武物協(xié)【2021】13號 關(guān)于印發(fā)《武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目考評辦法》及2021年度評選工作安排的通知
2021-06-28
武物協(xié)【2021】13號
關(guān)于印發(fā)《武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目評選實(shí)施辦法》及2021年度評選工作安排的通知
各區(qū)工作委員會、會員單位:
隨著物業(yè)管理行業(yè)的快速發(fā)展,本著樹立一批優(yōu)秀物業(yè)管理項(xiàng)目典型、提高全市物業(yè)管理服務(wù)水平的目的,武漢市物業(yè)管理協(xié)會2021年繼續(xù)在全市開展“武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目”評選工作。
現(xiàn)將《武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目評選實(shí)施辦法》(簡稱《辦法》)下發(fā)給各單位,請各區(qū)工作委員會按照《辦法》規(guī)定,組織好本轄區(qū)項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)檢等工作。
2021年度考評工作安排如下:
一、申報(bào)及考評時間安排
1、申報(bào)時間:4月26日-5月21日。申報(bào)單位需在5月21日前將《武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目申報(bào)表》報(bào)市協(xié)會;
2、預(yù)檢時間:9月6日-9月15日。由區(qū)工作委員會組織專班進(jìn)行預(yù)檢,提出整改意見,淘汰不具備條件項(xiàng)目,并在9月24日前向市協(xié)會提交建議列入市考評項(xiàng)目的名單,名單提交后只減不增;
3、考評時間:10月15日-10月31日。市協(xié)會將組織考評專家組對列入市考評項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場考評。
二、申報(bào)項(xiàng)目
1、武漢市住宅小區(qū)物業(yè)管理項(xiàng)目(包含前期物業(yè)管理項(xiàng)目);
2、武漢市大廈(含辦公樓、寫字樓)物業(yè)管理項(xiàng)目;
3、武漢市工業(yè)園(區(qū))物業(yè)管理項(xiàng)目。
三、申報(bào)基本條件
l、申報(bào)單位必須是協(xié)會會員單位。
2、參評項(xiàng)目須符合城市規(guī)劃建設(shè)要求,配套設(shè)施齊全,已于2020年1月1日前取得“武漢市建設(shè)工程竣工備案證”并簽訂物業(yè)服務(wù)合同(合同截止期限不早于2021年底,且簽訂日期在2020年1月1日前并交付使用)。
3、申報(bào)示范項(xiàng)目的住宅小區(qū)建筑面積8萬平方米以上、寫字樓(含辦公樓)3萬平方米以上且非住宅建筑面積占95%以上,工業(yè)園(區(qū))建筑面積3萬平方米以上。
4、凡申報(bào)項(xiàng)目或項(xiàng)目經(jīng)理被列入武漢市房管局物業(yè)管理企業(yè)信用信息(警示信息)的或被武漢市房管局列入2020年度住宅十差不滿意小區(qū)及各區(qū)排名靠后小區(qū)的項(xiàng)目,不受理申報(bào)。
5、需提供開發(fā)建設(shè)單位或業(yè)主委員會(含單一業(yè)主)與物業(yè)管理單位簽訂物業(yè)服務(wù)合同,方可參評。
6、符合《武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目評選實(shí)施辦法》規(guī)定的要求。
四、特別說明
結(jié)合歷年來在“武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目”評選工作中的問題,協(xié)會修訂了《武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目評選實(shí)施辦法》,其中,住宅類按《2021年武漢市物業(yè)管理示范住宅小區(qū)、大廈、工業(yè)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)及評分細(xì)則》綜合評分在92分以上,非住宅類按《2021年武漢市物業(yè)管理示范住宅小區(qū)、大廈、工業(yè)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)及評分細(xì)則》中大廈類綜合評分在94分以上,工業(yè)區(qū)類(含空調(diào)總分100分)綜合評分在94分以上、(不含空調(diào)總分95分)綜合評分在89分以上的項(xiàng)目方可入圍武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目。
五、申報(bào)聯(lián)系方式
協(xié)會地址:武漢市江岸區(qū)高雄路88號寫字樓1207室
聯(lián)系人:王碧君 電話:85499016
附件:1、《武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目評選實(shí)施辦法》
2、《武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目申報(bào)表》
二○二一年四月二十五日
主題詞:物業(yè)管理示范項(xiàng)目 評選
抄送:市房管局、各區(qū)房管局
武漢市物業(yè)管理協(xié)會秘書處 2021年4月25日印發(fā)
?。ü灿?0份)
附件1:
武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目評選實(shí)施辦法
?。?021版)
第一條 武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目(小區(qū)、大廈、工業(yè)區(qū),下同)評選活動在武漢市住房保障和房屋管理局的指導(dǎo)下進(jìn)行,武漢市物業(yè)管理協(xié)會具體組織評選工作。
第二條 由武漢市物業(yè)管理協(xié)會從武漢市范圍內(nèi)選聘物業(yè)管理專家組成評選委員會(包括現(xiàn)場考評組)并一次授權(quán),負(fù)責(zé)市示范項(xiàng)目的評選工作,提出本年度市示范項(xiàng)目推薦意見,由武漢市物業(yè)管理協(xié)會會長辦公會議審定通過并公示。
第三條 武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目的評選標(biāo)準(zhǔn)參考住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《全國物業(yè)管理示范項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及評分細(xì)則》,其中,住宅類按此“標(biāo)準(zhǔn)”綜合評分在92分以上,大廈類按此“標(biāo)準(zhǔn)”綜合評分在94分以上,工業(yè)區(qū)類(含空調(diào))按此“標(biāo)準(zhǔn)”綜合評分在94分以上、工業(yè)區(qū)類(不含空調(diào))按此“標(biāo)準(zhǔn)”綜合評分在89分以上的項(xiàng)目方可入圍武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目。最終考評結(jié)果以總分由高到低排序,按本年度確定的示范項(xiàng)目數(shù)額取相應(yīng)名次,并由武漢市物業(yè)管理協(xié)會授予武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目稱號。
第四條 市示范項(xiàng)目評選審定后,由武漢市物業(yè)管理協(xié)會將評選結(jié)果在網(wǎng)上公示。公示期間收到署名舉報(bào)投訴并查證屬實(shí)的,一律不予通過并取消該項(xiàng)目所在企業(yè)下一年度申報(bào)評選市示范項(xiàng)目的資格。
第五條 武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目評選原則上每年一次。一個年度內(nèi),一個企業(yè)可推薦兩個不同類型項(xiàng)目(小區(qū)、大廈、工業(yè)區(qū),均可)申報(bào)武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目,但最多不能超過兩個項(xiàng)目。
第六條 獲評武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目后,被列入武漢市住房保障和房屋管理局物業(yè)管理企業(yè)信用信息(警示信息)的,由武漢市物業(yè)管理協(xié)會撤消其“武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目”稱號并在網(wǎng)上公布。
第七條 獲評的武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目三年后要接受市物業(yè)管理協(xié)會的復(fù)評,復(fù)評意見為“不合格”的,由武漢市物業(yè)管理協(xié)會撤消其“武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目”稱號并在網(wǎng)上公布。
第八條 獲評的武漢市物業(yè)管理優(yōu)秀示范項(xiàng)目愿意申報(bào)湖北省示范項(xiàng)目的,由企業(yè)自行向湖北省物業(yè)服務(wù)和管理協(xié)會提出申請。
第九條 企業(yè)從2020年1月1日起至申報(bào)之日前有下列行為之一的,不予受理該企業(yè)的市示范項(xiàng)目申報(bào):
(一)聘用未取得物業(yè)管理職業(yè)資格證書的人員從事物業(yè)管理活動的;
?。ǘ⒁粋€物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的全部物業(yè)管理業(yè)務(wù)一并委托給他人的;
?。ㄈm?xiàng)維修資金籌集不到位或違規(guī)使用的;
(四)擅自改變物業(yè)管理用房用途的;
?。ㄎ澹┥米愿淖兾飿I(yè)管理區(qū)域內(nèi)按照規(guī)劃建設(shè)的公共建筑和共用設(shè)施用途的;
?。┥米哉加谩⑼诰蛭飿I(yè)管理區(qū)域內(nèi)道路、場地、損害業(yè)主共同利益的;
?。ㄆ撸┥米岳梦飿I(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備進(jìn)行經(jīng)營的;
?。ò耍┪飿I(yè)服務(wù)合同終止時,不按照規(guī)定移交物業(yè)管理用房和有關(guān)資料的;
(九)與物業(yè)管理招標(biāo)人或者其他物業(yè)管理投標(biāo)人相互串通,以不正當(dāng)手段謀取中標(biāo)的;
(十)不履行物業(yè)服務(wù)合同,業(yè)主投訴較多,經(jīng)查證屬實(shí)的;
(十一)發(fā)生重大(安全)責(zé)任事故的。
?。ㄊ┯休^大社會負(fù)面影響(有效投訴、媒體曝光)的。
?。ㄊ┢渌`反物業(yè)管理法律法規(guī)的行為。
第十條 從2020年1月1日起至申報(bào)之日前,申報(bào)項(xiàng)目或項(xiàng)目經(jīng)理有列入武漢市住房保障和房屋管理局物業(yè)管理企業(yè)信用信息(企業(yè)扣分20分以上、管理項(xiàng)目有警示信息)或被列入2020年度住宅小區(qū)各區(qū)倒數(shù)排名的項(xiàng)目,不予受理該項(xiàng)目或項(xiàng)目經(jīng)理所任職項(xiàng)目的市示范項(xiàng)目申報(bào)。
第十一條 被武漢市物業(yè)管理協(xié)會一次授權(quán)評選委員會委員(包括現(xiàn)場考評組成員)被署名舉報(bào)并經(jīng)查證屬實(shí)的,由武漢市物業(yè)管理協(xié)會撤消其委員(或成員)資格,三年內(nèi)不得再次聘用。
第十二條 本辦法經(jīng)武漢市物業(yè)管理協(xié)會2021年第一次會長辦公會審議通過,由武漢市物業(yè)管理協(xié)會秘書處負(fù)責(zé)解釋。
附件2:
武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目
申
報(bào)
表
項(xiàng) 目 名 稱:
申 報(bào) 日 期:
管理單位名稱:
說 明
一、本表由申報(bào)武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目的管理單位填寫,一式兩份(交市協(xié)會一份,區(qū)工作委員會留存一份);
二、表格內(nèi)一律用電腦打印,不得填寫;
三、企業(yè)申報(bào)材料須真實(shí)有效,如有虛假,取消參評資格。
四、各單位的申報(bào)材料請按照需提供的材料內(nèi)容及順序要求準(zhǔn)備,統(tǒng)一用透明拉桿文件夾裝訂成冊。具體申報(bào)材料附件要求如下:
1、附件1——第一部分(企業(yè)概況):簡要介紹基本情況(發(fā)展歷史、組織架構(gòu)、管理規(guī)模、企業(yè)經(jīng)營管理理念、服務(wù)特色和新技術(shù)應(yīng)用等);
2、附件2——第二部分(項(xiàng)目概況):簡要介紹基本情況(建筑面積、物業(yè)類型構(gòu)成、交付時間、業(yè)主委員會情況、入住率、滿意率、收費(fèi)率和服務(wù)品質(zhì)等);
3、附件3——第三部分(相關(guān)材料):(1)本項(xiàng)目《(前期)物業(yè)服務(wù)合同》;(2)承諾書;(3)XX項(xiàng)目 申報(bào)物業(yè)管理示范項(xiàng)目征詢意見證明。
武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目申報(bào)表
項(xiàng) 目 名 稱 |
| 總建筑面積(㎡) |
| ||
項(xiàng)目管理單位 ?。ü拢?/p> |
| 物 業(yè) 類 型 | □小區(qū) □小區(qū)(前期) □大廈 □工業(yè)區(qū) | ||
項(xiàng)目地址 | |||||
項(xiàng)目啟用時間 |
| 本單位接管時間 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|
獲取本項(xiàng)目方式 | □公開招投標(biāo) □權(quán)屬人邀請招投標(biāo) □自建自管 □其它 | ||||
小區(qū)業(yè)委會狀況 | □已建立 □未建立 | 與業(yè)委會訂立合同 | □已訂立 □未訂立 | ||
項(xiàng)目(物業(yè))基本概況(須另附頁): | |||||
項(xiàng)目所在區(qū)工作委員會意見:
負(fù)責(zé)人:
| |||||
備注: | |||||
項(xiàng)目聯(lián)系人 |
| 聯(lián)系 方式 | 電話 | 手機(jī)號 |
申報(bào)日期:2021年 月 日
項(xiàng)目申報(bào)要求:1、住宅類:小區(qū)建筑面積8萬平方米以上;
2、非住宅類:大廈、工業(yè)廠房建筑面積3萬平方米以上。
承 諾 書
武漢市物業(yè)管理協(xié)會:
本公司承諾所提供的示范項(xiàng)目參評材料真實(shí)有效。
申報(bào)企業(yè)(簽章):
法人代表(簽章):
年 月 日
申報(bào)武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目
征詢意見證明
根據(jù)武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目評定工作要求,(項(xiàng)目名稱)通過發(fā)放征詢意見表的形式,向全體業(yè)主進(jìn)行了參評意見征詢,符合物業(yè)管理相關(guān)法規(guī)規(guī)定及表決程序,擬同意(項(xiàng)目名稱)申報(bào)武漢市物業(yè)管理示范項(xiàng)目的參評工作。
(項(xiàng)目名稱) 業(yè)主委員會(或業(yè)主方):
(蓋章)
年 月 日
附件:
2021年武漢市物業(yè)管理示范住宅小區(qū)標(biāo)準(zhǔn)及評分細(xì)則
項(xiàng)目名稱:
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 | 規(guī)定分值 | 評分細(xì)則 | 自評分值 | 區(qū)評分值 | 市評分值 |
一 | 基礎(chǔ)管理 | 28 |
|
|
|
|
1、按照規(guī)劃要求建設(shè),住宅及配套設(shè)施投入使用,該項(xiàng)目須具備:(1)建設(shè)用地規(guī)劃許可證;(2)建設(shè)工程規(guī)劃許可證;(3)建設(shè)工程施工許可證及配套設(shè)施相關(guān)許可證 | 2 | 符合2.0,不符合0 |
|
|
| |
2、己辦理承接查驗(yàn)手續(xù):與開發(fā)商(業(yè)主委員會)簽訂承接查驗(yàn)的協(xié)議、職能部門備案、承接查驗(yàn)記錄及工程竣工驗(yàn)收備案證明書 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
|
|
| |
3、由一家物業(yè)管理企業(yè)實(shí)施統(tǒng)一專業(yè)化管理,提供中標(biāo)通知書和物業(yè)服務(wù)合同備案 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
|
|
| |
4、建立維修基金臺賬,其管理、使用符合有關(guān)規(guī)定 | 2 | 已建立詳細(xì)臺賬2.0,管理使用不符合規(guī)定、未建立0 |
|
|
| |
5、房屋使用手冊、裝飾裝修管理規(guī)定及業(yè)主公約等各項(xiàng)公眾制度完善 | 2 | 完善2.0,不完善0 |
|
|
| |
6、業(yè)主委員會按規(guī)定程序成立,并有相關(guān)職能部門備案或者批復(fù) | 1 | 符合1.0,不符合0 |
|
|
| |
7、業(yè)主委員會與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同,雙方責(zé)權(quán)利明確 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
|
|
| |
8、物業(yè)管理企業(yè)制訂爭創(chuàng)規(guī)劃和具體實(shí)施方案,并經(jīng)業(yè)主委員會書面同意 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
|
|
| |
9、小區(qū)物業(yè)管理建立健全各項(xiàng)管理制度、各崗位工作標(biāo)準(zhǔn),并制定具體的落實(shí)措施和考核辦法 | 2 | 制度、工作標(biāo)準(zhǔn)建立健全1.0,主要檢查:物業(yè)管理服務(wù)工作程序、質(zhì)量保證制度、收費(fèi)管理制度、財(cái)務(wù)制度、崗位考核制度等每發(fā)現(xiàn)一處不完整規(guī)范扣0.2;未制定具體的落實(shí)措施扣0.5,未制定考核辦法扣0.5 |
|
|
| |
10、該項(xiàng)目物業(yè)管理人員持證(含經(jīng)濟(jì)類中級以上、物業(yè)管理師、項(xiàng)目經(jīng)理證)上崗;員工統(tǒng)一著裝,佩戴明顯標(biāo)志,工作規(guī)范,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn) | 2 | 該項(xiàng)目物業(yè)負(fù)責(zé)人無上崗證書扣1.0;著裝及標(biāo)志不符合扣1.0 |
|
|
| |
11、物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)用現(xiàn)代化管理手段,提高管理效率 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
|
|
| |
12、物業(yè)管理企業(yè)在收費(fèi)、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算、稅收等方面執(zhí)行有關(guān)規(guī)定;至少每半年公開一次物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收支情況,每半年公示該項(xiàng)目公共收益情況 | 1 | 物業(yè)管理企業(yè)執(zhí)行有關(guān)規(guī)定0.5,未執(zhí)行0;已公示0.5,未公示0 |
|
|
| |
13、該項(xiàng)目的房屋及其共用設(shè)施設(shè)備檔案資料齊全,分類成冊,管理完善,查閱方便 | 2 | 包括房屋總平面圖、地下管網(wǎng)圖,房屋數(shù)量、種類、用途分類統(tǒng)計(jì)成冊,房屋及共用設(shè)施設(shè)備大中修記錄,共用設(shè)施設(shè)備的設(shè)計(jì)安裝圖紙資料和臺帳。每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不齊全或不完善扣0.2 |
|
|
| |
14、建立住用戶檔案、房屋及其配套設(shè)施權(quán)屬清冊,查閱方便 | 2 | 每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
|
|
| |
15、建立24小時值班制度,設(shè)立服務(wù)電話,接受業(yè)主和使用人對物業(yè)管理服務(wù)報(bào)修、求助、建議、問詢、質(zhì)疑、投訴等各類信息的收集和反饋,并及時處理,有回訪制度和記錄 | 2 | 符合2.0,值班制度及記錄不符合扣0.5,未設(shè)服務(wù)電話扣0.5,發(fā)現(xiàn)一處處理不及時扣0.2,沒有回訪記錄每次扣0.1 |
|
|
| |
16、每半年一次向住用戶發(fā)放物業(yè)管理服務(wù)工作征求意見單,對合理的建議及時整改,滿意率達(dá)85%以上 | 3 | 聘請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行滿意度調(diào)查且滿意率達(dá)85%得3.0,未聘請物業(yè)管理第三方且滿意率達(dá)85%得1.5,低于85%不得分 |
|
|
| |
17、建立并落實(shí)便民維修服務(wù)承諾制,零修急修及時率100%、返修率不高于1%,并有回訪記錄 | 2 | 建立便民維修服務(wù)承諾并落實(shí)1.0;及時率符合0.5;回訪記錄完整0.5 |
|
|
| |
二 | 房屋管理與維修養(yǎng)護(hù) | 14 |
|
|
|
|
1、主出入口設(shè)有小區(qū)平面示意圖,主要路口設(shè)有路標(biāo),組團(tuán)及幢、單元(門)、戶門標(biāo)號標(biāo)志明顯 | 1 | 符合1.0,無示意圖扣0.3,無路標(biāo)扣0.2,幢、單元、戶號每缺一個扣0.1 |
|
|
| |
2、無違反規(guī)劃私搭亂建,無擅自改變房屋用途現(xiàn)象 | 2 | 符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處私搭亂建或擅自改變房屋使用用途扣1.0 |
|
|
| |
3、房屋外觀完好、整潔,外墻面磚、涂料等裝飾材料無脫落、無污跡 | 2 | 符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不完好、不整潔、脫落、污損扣0.2 |
|
|
| |
4、室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規(guī)定設(shè)置,保持整潔統(tǒng)一美觀,無安全隱患或破損 | 2 | 符合2.0,未按規(guī)定設(shè)置0;按規(guī)定設(shè)置,但不整齊或有破損每處扣0.1, 有安全隱患每處扣0.5 |
|
|
| |
5、封閉陽臺統(tǒng)一有序,色調(diào)一致,不超出外墻面;除建筑設(shè)計(jì)有要求外,不得安裝外廊及戶外防盜網(wǎng)、晾曬架、遮陽蓬等 | 2 | 符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
|
|
| |
6、空調(diào)安裝位置統(tǒng)一,冷凝水集中收集 | 2 | 符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
|
|
| |
7、房屋裝飾裝修符合規(guī)定,未發(fā)生危及房屋結(jié)構(gòu)安全及拆改管線和損害他人利益的現(xiàn)象 | 2 | 符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
|
|
| |
8、防雷設(shè)施完好,每年對防雷設(shè)施進(jìn)行巡檢養(yǎng)護(hù)和檢測 | 1 | 符合1.0,無防雷檢測扣0.4,其他發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
|
|
| |
三 | 共用設(shè)施設(shè)備、消防設(shè)備管理 | 21 |
|
|
|
|
1、共用配套設(shè)施完好,無隨意改變用途 | 1 | 符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
|
|
| |
2、共用設(shè)施設(shè)備運(yùn)行、使用及維護(hù)按規(guī)定要求要有值守和記錄,無事故隱患;專業(yè)技術(shù)人員和維護(hù)人員持證上崗嚴(yán)格遵守操作流程與保養(yǎng)規(guī)范 | 3 | 設(shè)施設(shè)備運(yùn)行按規(guī)定記錄0.5;無事故隱患0.5;遵守操作規(guī)程0.6,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2;遵守保養(yǎng)規(guī)范0.4,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1;持證上崗1.0,每發(fā)現(xiàn)一人未持證扣0.2 |
|
|
| |
3、室外共用管線統(tǒng)一入地或入公共管道,無架空管線,無礙觀瞻 | 2 | 符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
|
|
| |
4、排水、排污管道通暢,無堵塞外溢現(xiàn)象;排污(排水)設(shè)備工作正常 | 2 | 符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處堵塞或外溢扣0.5;排污泵定期巡檢和維保,記錄完整,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
|
|
| |
5、道路通暢,路面平整;井蓋無缺損、無丟失,路面井蓋不影響車輛和行人通行 | 2 | 通暢、平整1.0,發(fā)現(xiàn)一處不通暢、不平整、積水扣0.2;發(fā)現(xiàn)井蓋缺損或丟失扣0.6,路面井蓋不影響通行0.4,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
|
|
| |
6、供水設(shè)備運(yùn)行正常,設(shè)施完好、無滲漏、無污染、減壓閥工作正常;二次生活用水有嚴(yán)格的保障措施,水質(zhì)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);制定停水及事故處理方案、有演練、有記錄 | 2 | 設(shè)備運(yùn)行正常、設(shè)施完好、無滲漏、無污染,減壓閥定期檢查,工作正常0.6;保障措施嚴(yán)格0.4;有二次供水衛(wèi)生許可證0.2;有水質(zhì)化驗(yàn)單且水質(zhì)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)0.2;操作人員健康合格證齊全0.2;有應(yīng)急處理方案0.2;有演練記錄0.2 |
|
|
| |
7、制訂供電系統(tǒng)管理措施并嚴(yán)格執(zhí)行,記錄完整;供電設(shè)備運(yùn)行正常,配電室管理符合規(guī)定,高壓柜、變壓器按規(guī)定進(jìn)行檢測,專用工具齊全并在有效期內(nèi);路燈、樓道燈等公共照明設(shè)備完好 | 2 | 符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
|
|
| |
8、電梯按約定時間運(yùn)行,安全設(shè)施齊全,無安全事故;轎廂、井道保持清潔;轎廂內(nèi)年檢標(biāo)識、制度張貼醒目;電梯機(jī)房通風(fēng)、照明良好;制定出現(xiàn)故障后的應(yīng)急處理方案、有演練、有記錄 | 3 | 符合3.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
|
|
| |
9、按工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時間排除故障,保證各弱電系統(tǒng)正常工作;監(jiān)控系統(tǒng)等智能化設(shè)施設(shè)備運(yùn)行正常,有記錄并按規(guī)定期限保存 | 2 | 符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5,不符合0 |
|
|
| |
10、消防設(shè)備設(shè)施完好無損,可隨時起用;消防通道暢通;每月對消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查,有詳細(xì)記錄可追溯;制訂消防應(yīng)急方案并演練,有詳細(xì)記錄可追溯 | 2 | 系統(tǒng)不滿足功能需求的一票否決。按照消防有關(guān)制度的要求,符合2.0,發(fā)現(xiàn)一次消防部門整改通知扣1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0.5 |
|
|
| |
四 | 秩序、車輛管理 | 8 |
|
|
|
|
1、小區(qū)基本實(shí)行封閉式管理 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
|
|
| |
2、有專業(yè)秩序維護(hù)隊(duì)伍,實(shí)行24小時值班及巡邏制度;秩序維護(hù)人員熟悉小區(qū)的環(huán)境,文明值勤,訓(xùn)練有素,言語規(guī)范,認(rèn)真負(fù)責(zé) | 2 | 符合2.0,秩序維護(hù)隊(duì)伍無上崗證扣1.0,其它每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
|
|
| |
3、危及人身安全處有明顯標(biāo)識和具體的防范措施 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
|
|
| |
4、機(jī)動車停車場管理制度完善,管理責(zé)任明確;有車輛管理信息,車輛進(jìn)出有記錄;有防止車輛盜搶、損傷、沖卡處置方案,有演練記錄 | 2 | 制度完善1.0,不完善0;記錄完整0.5,不完整0;每發(fā)現(xiàn)一臺車輛亂停亂放扣0.1 |
|
|
| |
5、非機(jī)動車車輛管理制度完善,按規(guī)定位置停放,管理有序;有針對電動車在單元門內(nèi)外、樓道充電的管理方案并落實(shí);非機(jī)動車無單元門內(nèi)外、樓道停放、充電問題。 | 2 | 符合2.0,制度不全或不落實(shí)的扣1.0;每發(fā)現(xiàn)一處非機(jī)動車亂停亂放扣0.2;如發(fā)現(xiàn)單元樓內(nèi)非機(jī)動車充電扣2.0 |
|
|
| |
五 | 環(huán)境衛(wèi)生管理 | 14 |
|
|
|
|
1、環(huán)衛(wèi)設(shè)備完備,設(shè)有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站;上列設(shè)備位置固定、垃圾分類標(biāo)識清晰、外觀干凈整潔無明顯破損 | 2 | 符合2.0,未實(shí)行垃圾分類扣1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
|
|
| |
2、清潔衛(wèi)生實(shí)行責(zé)任制,有專職的清潔人員和明確的責(zé)任范圍,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化保潔 | 1 | 未實(shí)行責(zé)任制的扣0.5,無專職清潔人員和責(zé)任范圍的扣0.2,未實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化保潔的扣0.3 |
|
|
| |
3、垃圾日產(chǎn)日清,定期進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺 | 2 | 每發(fā)現(xiàn)一處垃圾(含建筑垃圾)扣0.2,未達(dá)到垃圾日產(chǎn)日清的扣0.5,未定期進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺扣0.5 |
|
|
| |
4、房屋共用部位共用設(shè)施設(shè)備無蟻害 | 1 | 符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
|
|
| |
5、小區(qū)內(nèi)道路等共用場地?zé)o紙屑、煙頭等廢棄物 | 2 | 符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
|
|
| |
6、房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象;樓梯扶欄、天臺、公共玻璃窗等保持潔凈 | 2 | 符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
|
|
| |
7、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理有序,符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);無亂設(shè)攤點(diǎn)、廣告牌和亂貼、亂畫現(xiàn)象 | 2 | 符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
|
|
| |
8、無違反規(guī)定飼養(yǎng)寵物、家禽、家畜 | 1 | 符合1.0,不符合0 |
|
|
| |
9、排放油煙、噪音等符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),外墻無污染 | 1 | 符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
|
|
| |
六 | 綠化管理 | 7 |
|
|
|
|
1、綠地?zé)o改變使用用途和破環(huán)、踐踏、占用現(xiàn)象 | 3 | 符合3.0;有改變使用用途扣1.0;每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5;不符合0 |
|
|
| |
2、花草樹木長勢良好,修剪整齊美觀,無病蟲害,無折損現(xiàn)象,無斑禿 | 3 | 長勢不好扣1.0,其它每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
|
|
| |
3、綠地?zé)o紙屑、煙頭、石地等雜物 | 1 | 符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
|
|
| |
七 | 精神文明建設(shè) | 3 |
|
|
|
|
l、堅(jiān)持黨建引領(lǐng),成立黨組織、開展志愿服務(wù)活動,建立三方聯(lián)動機(jī)制 | 2 | 項(xiàng)目管理單位組建了黨的基層組織并開展活動1.0;組建志愿者隊(duì)伍并開展志愿服務(wù)活動0.5;建立了和社區(qū)居委會、業(yè)委會的三方聯(lián)席會議及聯(lián)動工作機(jī)制,且運(yùn)行良好0.5 |
|
|
| |
2、創(chuàng)造條件,積極配合、支持并參與社區(qū)文化建設(shè) | 1 | 符合1.0,不符合0 |
|
|
| |
八 | 管理效益 | 5 |
|
|
|
|
